Numero | F009 |
Azienda | Fiat S.p.A. |
Settore | Automobilistico |
Sede (provincia) | Torino |
Titolo | Fiat: le fasi della crescita tempi e cifre dello sviluppo aziendale |
Anno di pubblicazione | 1996 |
Formato cm (b x h) | 14,3 x 21 |
N° pagine | 176 |
Confezione | Brossura cucita filo refe |
Lingua | italiano |
Agenzia/Studio grafico | Videocomp |
Art director | nd |
Fotografo | nd |
Illustratore | nd |
Copywriter/autore | G. B. Paravia & C. S.p.A. |
Fotolito | nd |
Stamperia | Tipografia Gravinese |
Tipo di carta per gli interni | Patinata opaca |
Materiale per copertina | cartoncino |
Sovracoperta | no |
Versione online | no |
Descrizione contenuto | Il progetto monografico ripercorre attraverso una cronologia la storia dell’azienda, per poi soffermarsi sui “numeri” che l’hanno resa una delle più grandi case automobilistiche. |
Descrizione forma | La copertina, su fondo blu presenta il titolo della monografia con tre immagini d’epoca; inoltre sono presenti due alette interne. |
Luogo di conservazione | Archivio OMI Verona |
Fiat spaAlessandra Brutti2019-07-10T17:29:10+02:00