Numero: | D020 |
Azienda: | Digitronica.it Srl |
Sede principale (Provincia): | Verona |
website: | http://www.digitronica.it/ |
Settore: | Elettronica e Elettrotecnica – Produzione/Distribuzione/Servizi |
Marchio protagonista:: | Digitronica.it |
Titolo Completo: | Digitronica.it Information Technology//Parola d’Ordine:Tutto sotto Controllo |
Anno di pubblicazione: | 2006 |
Lingua/e: | Italiano, Inglese |
Numero di pagine: | 16 |
ArtDirector/Responsabile Editoriale/Curatore: | Luca Morandini |
Agenzia/Studio Grafico/Editore: | Sartori, Russo & Co |
Copywriter/Redattore: | Stefano Russo |
Ricerca storica e/o fotografica: | N.D. |
Fotografo/i: | Daniele Mendini |
Illustratore: | N.D. |
Prestampa/Elaborazione Immagini: | Unit Style |
Stamperia: | Unit Style |
Formato: | 22×31 |
Tipo di Confezione: | Punti Metallici |
Descrizione della copertina: | Carta patinata o cartoncino mono/bipatinato stampato con tecnica mista e plastificato, senza alette |
Sovraccoperta: | NO |
Astuccio, custodia o cofanetto: | NO |
Carta utilizzata (pagine interne): | Carta Patinata opaca |
Piattaforma creativa: | Il volume non nasce con intenti celebrativi per una ricorrenza o anniversario particolare,vuole semplicemente trasmettere al lettore sicurezza (parola non a caso utilizzata ripetutamente) e far conoscere l’azienda, i valori su cui si fonda, le skills e il servizio che intende offrire. |
Descrizione dei contenuti: | La Company nasce nel 1978 si dice “una piccola realtà votata, con forte specializzazione, alla sicurezza della grande azienda”. Trattasi infatti di un servizio connesso alla realizzazione di security software e badges aziendali. Lo scopo è quello di assicurare l’accessibilità dei sistemi aziendali ai soli membri scongiurando qualsiasi tipo di infiltrazione esterna. |
Descrizione formale della Monografia: | La monografia è di piccole dimensioni, le pagine corrispondono a fogli di grandezza A4 e lo spessore non è eccessivo. All’interno del volume i paragrafi sono accompagnati da immagini che esprimono e riassumono i contenuti e i servizi forniti dall’azienda, una di queste raffigura un volto scannerizzato che suggerisce un’analisi dei tratti facciali di un individuo che sta effettuando l’accesso ad un sistema informatico. |
Luogo di conservazione: | Archivio OMI Verona |
Digitronica.it srlAlessandra Brutti2019-07-10T16:01:05+02:00