Numero: | C080 |
Azienda: | CIR – Compagnie Industriali Riunite S.p.A. |
Provincia: | Milano |
website: | www.cirgroup.it |
Categoria di appartenenza: | Finanza – Organizzazione/Gestione/Servizi |
Titolo Completo: | Immagini e racconti d’impresa 1976-2016 |
Marchio protagonista dell’Opera: | CIR |
Anno di pubblicazione: | 2016 |
Lingua/e: | Italiano, inglese |
Numero di pagine: | 128 |
Art Director/Responsabile Editoriale/Curatore: | ANSA |
Agenzia/Studio Grafico/Editore: | n.d. |
Copywriter, Redattore: | n.d. |
Ricerca storica e/o fotografica: | ANSA |
Fotografo/i: | n.d. |
Illustratore: | n.d. |
Prestampa/Elaborazione Immagini: | n.d. |
Stamperia: | n.d. |
Formato (base x altezza) in cm.: | 24,5 x 24,5 |
Tipo di Confezione: | Brossura con cucitura a filo refe |
Descrizione della copertina: | Cartonata, rivestita in carta stampata e plastificata |
Sovraccoperta: | NO |
Astuccio, custodia o cofanetto: | NO |
Carta per le pagine interne: | Carta Patinata opaca |
Piattaforma creativa: | Nel 2016 CIR compie 40 anni. Nel 1976 nasce infatti uno dei più importanti gruppi del panorama industriale italiano, raccontato da ANSA in questo libro attraverso soprattutto le immagini, un gruppo finanziariamente solido e dalla proiezione sempre più internazionale. |
Descrizione dei contenuti: | Attività, Persone, Luoghi, Comunità, Numeri e Storia. Questi i capitoli in cui questa monografia è suddivisa, formati da una breve presentazione per poi lasciar spazio alle immagini, fotografie evocative che raccontano le attività di CIR, da quella industriale all’editoria, dalla salute all’innovazione. Vengono illustrate le persone che vi collaborano, le fabbriche e i centri di ricerca, le redazioni e strutture sanitarie, e infine il ruolo sociale nella promozione di eventi culturali e solidali, di una azienda dai ricavi sopra i due miliardi e dai 14.200 dipendenti. |
Descrizione formale della monografia: | Monografia di forma quadrata di medie dimensioni, abbastanza breve e resa scorrevole dal maggior utilizzo di immagini rispetto a testi. |
Luogo di conservazione: | Archivio OMI Verona |
CIR spaTiziana Sartori2019-07-23T15:06:11+02:00