Partecipante al Premio OMI 2013
Numero | A013 | |||||||
Azienda | Air Liquide spa | |||||||
Settore | Farmaceutica, Prodotti Medicali e Dietetici – Produzione/Distribuzione | |||||||
Sede (provincia) | Milano | |||||||
Titolo | Air Liquide in Italia. 100 anni di innovazione | |||||||
Anno di pubblicazione | 2009 | |||||||
Formato cm (b x h) | 32×24 | |||||||
N° pagine | 156 | |||||||
Confezione | Brossura con cucitura a filo refe | |||||||
Lingua | ||||||||
Agenzia/Studio grafico/Editore | Gi & Gi srl | |||||||
Art director | Katja Lupnic | |||||||
Fotografo | Archivio Air Liquide | |||||||
Illustratore | ||||||||
Copywriter/autore | Sabine Robert | |||||||
Fotolito | Gi & Gi srl | |||||||
Stamperia | Gi & Gi srl | |||||||
Tipo di carta per gli interni | Carta Patinata opaca | |||||||
Materiale per copertina | Cartonata, rivestita in tessuto o in carta operata con stampa serigrafica o a caldo e sovraccoperta | |||||||
Sovracoperta | Si | |||||||
Versione online | ||||||||
Descrizione contenuto | La monografie ripercorre – anche attraverso immagini di repertorio – la storia centenaria di Air Liquide in Italia, fin dalle sue origini (significativa ad esempio la foto in bianco e nero delle gondole che trasportavano le bombole lungo i Canali di Venezia). L’opera contiene al contempo parallelismi tra le tappe salienti dello sviluppo dell’azienda e gli eventi storico-sociali che accadevano nel mondo nei medesimi anni. | |||||||
Descrizione forma | ||||||||
Luogo di conservazione |
Archivio OMI |